Rezonans 3T
Tomografia komputerowa
рентген
Laboratorium
Fusion біопсія
Konsultacje
USG
Rehabilitacja
знижки
Rezonans 3T
Tomografia komputerowa
рентген
Badanie | Ціна |
Рентген, спрямований на певний хребець | 120 zł |
Рентген черепа (1 проекція) | 120 zł |
Рентгенографія черепа АП+бік | 130 zł |
Рентген черевної порожнини спрямований на діафрагму | 150 zł |
AP/PA рентген грудної клітки | 130 zł |
Рентген грудної клітки AP/PA + бічний | 150 zł |
Бічна рентгенографія грудної клітки | 130 zł |
Рентген грудної клітки, спрямований на верхівки легень | 130 zł |
Рентген крижів АР+бік | 115 zł |
Рентген кісток таза | 150 zł |
Рентген кісток носа | 90 zł |
Рентген куприка АР + збоку | 115 zł |
Рентген куприка латеральний/AP (1 проекція) | 110 zł |
Рентген п'яткової кістки (1 проекція) | 125 zł |
Рентген п'яткової кістки (1 проекція) | 130 zł |
Рентген п'яткової кістки аксіальний + латеральний (порівняльний) | 135 zł |
Рентген плечової кістки АР+бік | 135 zł |
Рентген стегнової кістки АР+латеральний | 130 zł |
Рентген плечової кістки АР+бік | 145 zł |
Рентген поперекового відділу хребта спрямований на L5-S1 | 135 zł |
Рентген поперекового відділу хребта функціональний (2 проекції) | 150 zł |
Рентген косих поперекових відділів хребта (2 проекції) | 150 zł |
Рентген поперекового відділу хребта АП+латеральний | 150 zł |
Рентген шийного відділу хребта - бічний (1 проекція) | 140 zł |
Рентгенографія шийного відділу хребта АП + бік | 145 zł |
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) | 150 zł |
Функціональна рентгенографія шийного відділу хребта (2 проекції) | 150 zł |
Рентген хребців С1-С2 (направлений на ротатор) | 145 zł |
АП лопатки рентген | 145 zł |
Рентген АП + аксіальні лопатки | 150 zł |
Рентгенівські осьові лопаті | 145 zł |
Рентген латерального відділу грудини | 145 zł |
Рентгенографія грудини збоку + скоса | 155 zł |
Рентген зап'ястя АР+бік | 140 zł |
Рентгенографія зап'ястя скоса (2 проекції) | 145 zł |
Рентгенографія кисті в 4 проекціях | 150 zł |
AP рентген зап'ястя (порівняльний) | 150 zł |
Рентген зап'ястя АР + бік (порівняльний) | 155 zł |
Рентгенографія АП ключиці | 130 zł |
Порівняльна рентгенографія ключиць | 135 zł |
Рентген пальця руки АР+бік | 110 zł |
Рентген пальця стопи AP+бік | 130 zł |
Рентген гомілки АР+бік | 130 zł |
Рентгенографія передпліччя АР + бічна | 130 zł |
Рентгенографія органів черевної порожнини | 150 zł |
Рентген кисті АР+скоса (порівняльна) | 125 zł |
PA рентген руки (порівняльний) | 110 zł |
Рентгенографія кисті АП + скоса | 110 zł |
Рентген плеча з боку/ АР/ скоса (1 проекція) | 115 zł |
Рентгенографія плечових суглобів (порівняльна) | 120 zł |
Рентгенограма плечових суглобів АР + аксіальна (порівняльна) | 165 zł |
AP рентген стегна (порівняльний) | 140 zł |
Рентгенографія кульшових суглобів АП + аксіальна (порівняльна) | 165 zł |
Рентгенографія колінних суглобів АР/бік (1 проекція) | 145 zł |
Рентген колінних суглобів АР+бік (стоячи) | 150 zł |
Рентген колінних суглобів АР+латеральний (порівняльний) | 150 zł |
Тунельна рентгенографія колінних суглобів (порівняльна) | 140 zł |
Рентгенографія крижово-стегновий суглобів АП | 110 zł |
Рентгенограма косих крижово-стегновий суглобів (2 проекції) | 140 zł |
Рентгенографія ліктьових суглобів АР + бічна (порівняльна) | 150 zł |
Рентгенографія грудинно-ключичних суглобів (1 проекція) | 145 zł |
Рентгенографія гомілковостопних суглобів АР+латеральна (порівняльна) | 150 zł |
Рентгенографія скронево- нижньощелепних суглобів | 140 zł |
AP рентген плеча | 120 zł |
АР+аксіальний рентген плеча | 140 zł |
Аксіальна рентгенографія плечового суглоба | 120 zł |
Трансторакальний рентген плеча | 130 zł |
AP рентген стегна | 135 zł |
АР+аксіальний рентген стегна | 165 zł |
Аксіальна рентгенографія кульшового суглоба | 135 zł |
Рентген колінного суглоба АП + бічний | 125 zł |
Тунельна рентгенографія колінного суглоба | 115 zł |
Рентгенографія ліктьового суглоба АР + бік | 130 zł |
Рентген гомілковостопного суглоба (на синдесмоз) | 150 zł |
Рентгенографія гомілковостопного суглоба АП + сторона | 140 zł |
АП стопи рентген + бік | 145 zł |
Рентген стопи скоса/бокова (1 проекція) | 140 zł |
Рентген стопи AP/бік (порівняльний) | 150 zł |
Рентген стопи AP+бік (порівняльний) | 155 zł |
Рентген лицьової частини черепа | 130 zł |
Рентген приносових пазух | 130 zł |
Рентген ребер AP/PA (1 проекція) | 125 zł |
Рентген ребер L+R (2 проекції) | 135 zł |
Рентгенографія ребер скос | 125 zł |
Рентген щелепи (1 проекція) | 115 zł |
Рентгенографія нижньої щелепи ПА + коса | 130 zł |
Рентген ключиці АП + аксіальний | 135 zł |
Laboratorium
Fusion біопсія
Konsultacje
USG
Badanie | Ціна | Бронювання |
USG jamy brzusznej | 290-380 zł | |
USG ślinianek | 290 zł | |
USG węzłów chłonnych | 290 zł | |
USG tarczycy | 290 zł | |
USG piersi | 290 zł | |
USG układu moczowego | 290-380 zł | |
USG prostaty | 380 zł |
Rehabilitacja
Badanie | Ціна | Бронювання |
Rehabilitacja godzinna | 200 zł | |
Rehabilitacja 30 minut | 140 zł | |
Pakiet 10 rehabilitacji | 1800 zł |
знижки
читати далі
W naszym centrum diagnostycznym dokładamy wszelkich starań, aby każdy pacjent czuł się komfortowo i bezpiecznie. Specjaliści wykorzystują narzędzia i sprzęty wysokiej klasy. W naszym obiekcie wykonywane są badania rezonansem magnetycznych, z zachowaniem dokładności i precyzji. Doskonale wiemy, jak ważne dla pacjenta są krótkie terminy oczekiwania na badania, dlatego staramy się sprostać oczekiwaniom każdego pacjenta. Badanie rezonansem magnetycznym wykonujemy w odwróconej pozycji, dlatego nawet pacjenci z klaustrofobią mogą czuć się bezpiecznie i wygodnie. Zapewniamy także inne usługi, których ceny znajdują się wyżej.
Dzięki zastosowaniu tzw. kontrastu, wyniki rezonansu magnetycznego są precyzyjne i dokładne. Użycie środków kontrastowych jest wykonywane zgodnie z zaleceniami specjalisty. Aktualnie rezonans magnetyczny jest niezwykle dokładnym badaniem, które pozwala oglądać wnętrze ciała, bez naruszania ciągłości tkanek. Jakość uzyskanego obrazu podczas rezonansu jest jeszcze wyższa wtedy, gdy pacjentowi zostaje podana specjalna substancja, nazywana środkiem kontrastowym, kontrastem lub środkiem cieniującym. Takie rozwiązanie jest często stosowane. Cennik za rezonans magnetyczny z kontrastem w Warszawie jest łatwo dostępny na naszej stronie internetowej. Każdy pacjent może skorzystać z przydatnych informacji o tym, ile zapłaci za konkretne badanie.
Ceny rezonansu w Warszawie są dostosowane do potrzeb odbiorców. Oferujemy atrakcyjny zakres cenowy i dokładamy wszelkich starań, aby w naszym centrum diagnostycznym każdy pacjent czuł się dobrze i komfortowo. Specjaliści opierają swoje działania na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.
rezonans magnetyczny z kontrastem Warszawa cena – Radiomedica – rezonans Warszawa cena
Czym jest rezonans magnetyczny?
Rezonans magnetyczny wykorzystuje magnetyczne właściwości cząsteczek wody w organizmie ludzkim. Protony umieszczone w magnetycznym polu ulegają uporządkowaniu i są poddane działaniu fal radiowych. Fale odznaczają się odpowiednią częstotliwością, następnie zmieniają swój stan i oddają energię, wysyłając fale o tej samej częstotliwości. Są one odbierane przez czujnik tomografu. Specjaliści korzystają z komputerowego przetwarzania fal na przekrojowy obraz medyczny. Obróbka komputerowa daje możliwość stworzenia trójwymiarowych obrazów narządów badanych u pacjenta. Pamiętajmy o tym, że rezonans magnetyczny w Warszawie jest badaniem nieinwazyjnym. Pole magnetyczne i fale radiowe w tym przypadku nie są szkodliwe dla organizmy ludzkiego. Co do konstrukcji, wyróżniamy dwa modele aparatów MRI:- zamknięte – pacjent jest umieszczany w tunelu magnesu,
- otwarte – pozwalają na dostęp do pacjenta z trzech stron.